Технически данни
Преглед на спецификацията
Въртящ момент, макс. (тежък случай на завиване) | 30 Nm |
Въртящ момент, макс. (лек случай на завинтване) | 13 Nm |
Обороти на празен ход (I-ва / II-ра скорост) | 0 – 380 / 0 – 1300 min-1 |
Тип на батерията | Литиево-йонен |
Напрежение на акумулаторната батерия | 12 V |
Капацитет на акумулатора | 1.5 Ah |
Тегло вкл. акумулатор | 0.99 kg |
Бързозатягащ патронник | 10 mm |
Продължителност на зареждане, прибл. | 90 min |
Степени на въртящия момент | 20+1 |
Дължина | 182 mm |
Височина | 196 mm |
Тип на клетката | Литиево-йонен |
Диаметър на отвора | |
---|---|
Ø на отвора в дърво, макс. | 20 mm |
Макс. Ø на отвора в стомана | 8 mm |
Диаметър на винта | |
---|---|
Ø на винта, макс. | 7 mm |